Nepřečtené příspěvky | Zobrazit aktivní témata



Odpovědět na téma Stránka 15 z 834    Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 834  Další
Autor Zpráva
Offline
Uživatelský avatar

2033
03 zář 2009 13:18
To aby jsme si vzali týdenní dovolenou na zapsání, jsi Tomáši aspoň registrovaný?

_________________________________
Ať žije doprava, všeho druhu. :d-: :t-: :a-: :idsjmk1:
MHD Brno: :d-:1-12, :t-:25-39, :a-:40-84, š85-š88, N89-N99,
IDS JMK: :idsjmk1: :arrow: :a-:104-940, :idsjmk1: R8-R56, S2-S91


Offline
31
10 bře 2015 15:46
záznamy o vypravenosti (Tomáš Slach)
Ikarus E91 DP Praha
datum vypravení linka pořadí
27.09.2013 2004 Ikarus E-91 265 1.
19.09.2019 2004 Ikarus E-91 DOD 2. Vystaven na DOD garáže Hostivař
20.09.2014 2005 Ikarus E-91 DOD --- Vystaven na DOD garáže Kačerov
06.07.2007 3906 Ikarus E-91 128 1. Tomáš Slach
09.07.2014 2006 Ikarus E-91 291 --- Tomáš Slach
26.03.2007 3903 Ikarus E-91 128 --- Tomáš Slach
01.04.2009 3906 Ikarus E-91 236 4. Tomáš Slach
19.09.2009 3906 Ikarus E-91 DOD --- Tomáš Slach
16.09.2006 3904 Ikarus E-91 DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
22.09.2012 3135 Ikarus E-91 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
16.09.2006 3904 Ikarus E-91 DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach

Irisbus Citelis 12M DP Praha
datum vypravení linka pořadí
14.02.2008 3505 Irisbus Citelis 12M 130 6. Tomáš Slach
18.11.2011 3505 Irisbus Citelis 12M 108 --- Tomáš Slach
20.09.2014 3505 Irisbus Citelis 12M 179 --- Tomáš Slach
09.10.2006 3509 Irisbus Citelis 12M 112 --- Tomáš Slach
10.10.2006 3509 Irisbus Citelis 12M 135 --- Tomáš Slach
10.10.2006 3503 Irisbus Citelis 12M 142 --- Tomáš Slach
10.10.2006 3503 Irisbus Citelis 12M 235 --- Tomáš Slach
10.10.2006 3501 Irisbus Citelis 12M 211 --- Tomáš Slach
10.10.2006 3501 Irisbus Citelis 12M 235 --- Tomáš Slach
30.07.2007 3599 Irisbus Citelis 12M 133 9. Tomáš Slach
31.07.2007 3599 Irisbus Citelis 12M 234 4. Tomáš Slach
15.10.2012 3504 Irisbus Citelis 12M 179 38. Tomáš Slach
09.07.2012 3512 Irisbus Citelis 12M 254 8. Tomáš Slach
23.11.2010 3502 Irisbus Citelis 12M 218 3. Tomáš Slach
18.11.2010 3510 Irisbus Citelis 12M 179 1. Tomáš Slach
11.12.2006 3510 Irisbus Citelis 12M 112 2. Tomáš Slach
02.11.2006 3510 Irisbus Citelis 12M 250 1. Tomáš Slach
10.11.2006 3510 Irisbus Citelis 12M 273 --- Tomáš Slach
02.04.2014 3501 Irisbus Citelis 12M 147 --- Tomáš Slach
23.01.2010 3511 Irisbus Citelis 12M 147 --- Tomáš Slach
15.01.2010 3507 Irisbus Citelis 12M 147 16. Tomáš Slach
14.11.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 217 3. Tomáš Slach
19.09.2009 3504 Irisbus Citelis 12M DOD --- Tomáš Slach
31.08.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 234 --- Tomáš Slach
10.07.2009 3508 Irisbus Citelis 12M 135 --- Tomáš Slach
01.05.2009 3502 Irisbus Citelis 12M 129 2. Tomáš Slach
01.04.2009 3501 Irisbus Citelis 12M 218 9. Tomáš Slach
04.03.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 261 2. Tomáš Slach
12.02.2009 3509 Irisbus Citelis 12M 195 1. Tomáš Slach
12.02.2009 3507 Irisbus Citelis 12M 183 9. Tomáš Slach
15.12.2008 3507 Irisbus Citelis 12M 183 11. Tomáš Slach
13.12.2008 3503 Irisbus Citelis 12M 180 3. Tomáš Slach
21.11.2008 3599 Irisbus Citelis 12M 567 1. Tomáš Slach
01.11.2008 3501 Irisbus Citelis 12M 167 4. Tomáš Slach
31.10.2008 3599 Irisbus Citelis 12M 253 15. Tomáš Slach
28.10.2008 3599 Irisbus Citelis 12M 229 2. Tomáš Slach
28.10.2008 3505 Irisbus Citelis 12M 217 3. Tomáš Slach
28.10.2008 3506 Irisbus Citelis 12M 216 1. Tomáš Slach
19.05.2008 3507 Irisbus Citelis 12M 261 1. Tomáš Slach
14.06.2008 3509 Irisbus Citelis 12M 133 1. Tomáš Slach
18.04.2008 3504 Irisbus Citelis 12M 225 1. Tomáš Slach
03.01.2008 3507 Irisbus Citelis 12M 111 --- Tomáš Slach
28.11.2007 3505 Irisbus Citelis 12M 130 4. Tomáš Slach
17.11.2007 3501 Irisbus Citelis 12M 225 4. Tomáš Slach
14.11.2007 3503 Irisbus Citelis 12M 197 3. Tomáš Slach
24.10.2007 3508 Irisbus Citelis 12M 208 2. Tomáš Slach
28.02.2007 3509 Irisbus Citelis 12M 228 --- Tomáš Slach
29.06.2007 3508 Irisbus Citelis 12M 163 4. Tomáš Slach
29.06.2007 3507 Irisbus Citelis 12M 135 9. Tomáš Slach
22.06.2007 3511 Irisbus Citelis 12M 239 --- Tomáš Slach
22.06.2007 3510 Irisbus Citelis 12M 208 --- Tomáš Slach
01.06.2007 3504 Irisbus Citelis 12M 164 1. Tomáš Slach
05.05.2007 3503 Irisbus Citelis 12M 217 2. Tomáš Slach
05.05.2007 3504 Irisbus Citelis 12M 246 1. Tomáš Slach
05.05.2007 3502 Irisbus Citelis 12M 123 2. Tomáš Slach
27.11.2006 3504 Irisbus Citelis 12M 184 5. Tomáš Slach
22.12.2006 3503 Irisbus Citelis 12M 218 1. Tomáš Slach
20.11.2006 3508 Irisbus Citelis 12M 228 3. Tomáš Slach
20.04.2007 3508 Irisbus Citelis 12M 133 3. Tomáš Slach
20.04.2007 3507 Irisbus Citelis 12M 133 2. Tomáš Slach
17.09.2014 3511 Irisbus Citelis 12M 143 14. Tomáš Slach
15.05.2009 3506 Irisbus Citelis 12M 218 5. Tomáš Slach
16.09.2006 3501 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
05.10.2006 3503 Irisbus Citelis 12M 216 1. Tomáš Slach
22.09.2012 3505 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
26.10.2007 3511 Irisbus Citelis 12M 208 2. Tomáš Slach
05.05.2007 3509 Irisbus Citelis 12M 135 2. Tomáš Slach
21.12.2007 3508 Irisbus Citelis 12M 163 4. Tomáš Slach
17.09.2016 3511 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
14.02.2016 3502 Irisbus Citelis 12M 142 4. Tomáš Slach
03.06.2016 3509 Irisbus Citelis 12M 147 3. Tomáš Slach
03.06.2016 3512 Irisbus Citelis 12M 191 12. Tomáš Slach
03.06.2016 3502 Irisbus Citelis 12M 191 6. Tomáš Slach
01.05.2015 3511 Irisbus Citelis 12M 142 7. Tomáš Slach
30.03.2012 3510 Irisbus Citelis 12M 130 2. Tomáš Slach
30.03.2012 3511 Irisbus Citelis 12M 217 3. Tomáš Slach
24.10.2013 3511 Irisbus Citelis 12M 147 2. Tomáš Slach
08.02.2012 3511 Irisbus Citelis 12M 137 2. Tomáš Slach
04.03.2017 3511 Irisbus Citelis 12M 191 14. Tomáš Slach
08.10.2014 3511 Irisbus Citelis 12M 143 --- Tomáš Slach
25.07.2013 3511 Irisbus Citelis 12M 249 --- Tomáš Slach
20.04.2012 3511 Irisbus Citelis 12M 214 6. Tomáš Slach
06.11.2011 3511 Irisbus Citelis 12M 131 1. Tomáš Slach
08.06.2011 3511 Irisbus Citelis 12M 164 4. Tomáš Slach
31.05.2010 3511 Irisbus Citelis 12M 131 4. Tomáš Slach
11.03.2008 3511 Irisbus Citelis 12M 195 6. Tomáš Slach
12.08.2008 3511 Irisbus Citelis 12M 164 3. Tomáš Slach
10.05.2008 3511 Irisbus Citelis 12M 224 3. Tomáš Slach
27.12.2007 3511 Irisbus Citelis 12M 208 2. Tomáš Slach
29.06.2007 3511 Irisbus Citelis 12M 195 4. Tomáš Slach
17.06.2007 3511 Irisbus Citelis 12M 133 6. Tomáš Slach
17.09.2005 3501 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
22.09.2007 3511 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Klíčov Tomáš Slach
22.09.2007 3599 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Klíčov Tomáš Slach
06.06.2015 3512 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
19.09.2015 3512 Irisbus Citelis 12M DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
27.08.2017 3512 Irisbus Citelis 12M 225 6. Tomáš Slach
02.09.2016 3512 Irisbus Citelis 12M 142 16. Tomáš Slach
31.07.2018 3512 Irisbus Citelis 12M 130 18. Tomáš Slach
01.08.2013 3512 Irisbus Citelis 12M 179 9. Tomáš Slach
15.08.2012 3512 Irisbus Citelis 12M 191 14. Tomáš Slach
15.06.2012 3512 Irisbus Citelis 12M 225 3. Tomáš Slach
22.08.2011 3512 Irisbus Citelis 12M 164 6. Tomáš Slach
06.06.2011 3512 Irisbus Citelis 12M 225 1. Tomáš Slach
27.11.2011 3512 Irisbus Citelis 12M 147 1. Tomáš Slach
18.01.2011 3512 Irisbus Citelis 12M 184 12. Tomáš Slach
26.08.2020 3512 Irisbus Citelis 12M 129 --- Tomáš Slach
07.01.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 135 2. Tomáš Slach
03.11.2009 3512 Irisbus Citelis 12M 230 10. Tomáš Slach
16.10.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 224 --- Tomáš Slach
09.04.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 195 --- Tomáš Slach
25.08.2008 3599 Irisbus Citelis 12M 195 --- Tomáš Slach
21.12.2007 3599 Irisbus Citelis 12M 111 3. Tomáš Slach
29.04.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 135 2. Tomáš Slach
01.02.2008 3599 Irisbus Citelis 12M 135 --- Tomáš Slach
29.04.2008 3599 Irisbus Citelis 12M 234 6. Tomáš Slach
13.06.2009 3599 Irisbus Citelis 12M 208 6. Tomáš Slach
31.07.2007 3599 Irisbus Citelis 12M 133 8. Tomáš Slach
14.05.2016 3510 Irisbus Citelis 12M 191 --- Tomáš Slach
03.10.2010 3510 Irisbus Citelis 12M 130 --- Tomáš Slach
04.01.2010 3510 Irisbus Citelis 12M 176 5. Tomáš Slach
09.04.2009 3510 Irisbus Citelis 12M 167 --- Tomáš Slach
26.10.2006 3510 Irisbus Citelis 12M 721 4. Tomáš Slach
25.07.2013 3510 Irisbus Citelis 12M 249 11. Tomáš Slach
14.09.2012 3510 Irisbus Citelis 12M 225 11. Tomáš Slach
04.09.2012 3510 Irisbus Citelis 12M 147 4. Tomáš Slach
26.07.2011 3510 Irisbus Citelis 12M 167 3. Tomáš Slach
12.11.2010 3510 Irisbus Citelis 12M 230 --- Tomáš Slach
30.08.2010 3510 Irisbus Citelis 12M 108 3. Tomáš Slach
11.05.2010 3510 Irisbus Citelis 12M 167 1. Tomáš Slach
30.04.2008 3510 Irisbus Citelis 12M 181 3. Tomáš Slach
19.06.2007 3510 Irisbus Citelis 12M 181 --- Tomáš Slach
25.05.2007 3510 Irisbus Citelis 12M 239 1. Tomáš Slach
27.10.2006 3510 Irisbus Citelis 12M 250 2. Tomáš Slach
07.02.2011 3501 Irisbus Citelis 12M 167 1. Tomáš Slach
05.08.2010 3501 Irisbus Citelis 12M 248 1. Tomáš Slach
29.01.2010 3501 Irisbus Citelis 12M 225 1. Tomáš Slach
14.06.2008 3501 Irisbus Citelis 12M 204 1. Tomáš Slach
12.08.2008 3501 Irisbus Citelis 12M 249 2. Tomáš Slach
08.06.2009 3501 Irisbus Citelis 12M 130 3. Tomáš Slach
13.02.2008 3501 Irisbus Citelis 12M 197 3. Tomáš Slach
08.03.2006 3501 Irisbus Citelis 12M 225 8. Tomáš Slach
30.01.2006 3501 Irisbus Citelis 12M 218 5. Tomáš Slach
17.01.2006 3501 Irisbus Citelis 12M 167 11. Tomáš Slach
10.08.2005 3000 Irisbus Citelis 12M 135 --- Tomáš Slach

Irisbus Citelis 18M DP Praha
datum vypravení linka pořadí
22.08.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 271 7. Tomáš Slach
14.05.2020 6599 Irisbus Citelis 18M 184 56. Tomáš Slach
17.09.2014 6599 Irisbus Citelis 18M 191 4. Tomáš Slach
24.04.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
09.04.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
14.11.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 133 --- Tomáš Slach
02.05.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 4. Tomáš Slach
25.06.2010 6599 Irisbus Citelis 18M 119 --- Tomáš Slach
28.05.2010 6599 Irisbus Citelis 18M 174 --- Tomáš Slach
06.10.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 136 --- Tomáš Slach
02.10.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 139 --- Tomáš Slach
17.10.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 177 20. Tomáš Slach
27.10.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
29.09.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
24.07.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 183 11. ranní část Tomáš Slach
01.10.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 133 --- Tomáš Slach
02.09.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 133 --- Tomáš Slach
20.08.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 136 --- Tomáš Slach
19.08.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 139 --- Tomáš Slach
20.06.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
09.06.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
06.06.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
27.06.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 177 17. Tomáš Slach
30.05.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
29.05.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 9. Tomáš Slach
09.05.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
18.04.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
18.03.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 177 --- Tomáš Slach
11.03.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 177 14. Tomáš Slach
04.12.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 136 --- Tomáš Slach
03.12.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
26.10.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
25.10.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 177 14. Tomáš Slach
11.09.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 177 14. Tomáš Slach
31.07.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 271 --- Tomáš Slach
18.11.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 119 2. Tomáš Slach
13.12.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 1. Tomáš Slach
15.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 107 6. Tomáš Slach
02.09.2015 6599 Irisbus Citelis 18M 196 17. Tomáš Slach
04.12.2017 6599 Irisbus Citelis 18M 119 3. Tomáš Slach
21.12.2010 6599 Irisbus Citelis 18M 143 2. Tomáš Slach
24.08.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 177 11. Tomáš Slach
23.08.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 271 7. Tomáš Slach
25.09.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 136 --- Tomáš Slach
11.09.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 139 1. Tomáš Slach
15.05.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 139 1. Tomáš Slach
09.11.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 139 --- Tomáš Slach
17.04.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 139 1. Tomáš Slach
21.09.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 139 6. Tomáš Slach
17.12.2020 6599 Irisbus Citelis 18M 136 --- Tomáš Slach
12.11.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 174 7. Tomáš Slach
06.11.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 174 9. Tomáš Slach
08.07.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 217 1. Tomáš Slach
10.02.2012 6599 Irisbus Citelis 18M 143 1. Tomáš Slach
29.02.2012 6599 Irisbus Citelis 18M 107 3. Tomáš Slach
29.04.2012 6599 Irisbus Citelis 18M 174 3. Tomáš Slach
17.09.2011 6599 Irisbus Citelis 18M DOD 10. Vystaven na DOD garáže Hostivař, Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
05.10.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 139 --- Tomáš Slach
22.09.2012 6599 Irisbus Citelis 18M DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
16.07.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 139 1. Tomáš Slach
16.05.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 139 9. Tomáš Slach
01.01.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 119 --- Tomáš Slach
21.02.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 143 4. Tomáš Slach
05.03.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 125 2. Tomáš Slach
03.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 184 7. Tomáš Slach
02.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 190 8. Tomáš Slach
01.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 180 12. Tomáš Slach
09.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 107 14. Tomáš Slach
09.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 184 14. Tomáš Slach
10.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 142 4. Tomáš Slach
18.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 190 7. Tomáš Slach
16.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 125 51. Tomáš Slach
16.04.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 909 51. přejezd na linku 125 Tomáš Slach
23.05.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 143 7. Tomáš Slach
05.06.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 107 8. Tomáš Slach
17.06.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 143 4. Tomáš Slach
10.09.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 197 10. Tomáš Slach
10.09.2019 6599 Irisbus Citelis 18M 184 7. Tomáš Slach
19.06.2019 6599 Irisbus Citelis 18M X9 4. Tomáš Slach
01.05.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 180 --- Tomáš Slach
09.07.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 133 2. Tomáš Slach
23.06.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 208 5. Tomáš Slach
28.03.2017 6599 Irisbus Citelis 18M 125 --- Tomáš Slach
04.11.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 180 3. Tomáš Slach
13.07.2011 6599 Irisbus Citelis 18M 217 1. Tomáš Slach
17.04.2010 6599 Irisbus Citelis 18M 174 5. Tomáš Slach
20.09.2008 6599 Irisbus Citelis 18M DOD --- Vystaven na DOD garáže Kačerov Tomáš Slach
20.09.2014 6599 Irisbus Citelis 18M DOD --- Vystaven na DOD garáže Kačerov Tomáš Slach
22.09.2007 6599 Irisbus Citelis 18M DOD --- Vystaven na DOD garáže Klíčov Tomáš Slach
27.07.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 183 9. Tomáš Slach
29.07.2013 6599 Irisbus Citelis 18M 174 1. Tomáš Slach
09.08.2010 6599 Irisbus Citelis 18M 119 8. Tomáš Slach
18.04.2013 6599 Irisbus Citelis 18M 174 --- Tomáš Slach
29.10.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 271 8. Tomáš Slach
24.03.2018 6599 Irisbus Citelis 18M 107 14. Tomáš Slach
03.11.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 197 4. Tomáš Slach
24.06.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 175 1. Tomáš Slach
22.06.2009 6599 Irisbus Citelis 18M 183 20. Tomáš Slach
29.04.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 271 1. Tomáš Slach
07.12.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 139 2. Tomáš Slach
20.10.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 136 --- Tomáš Slach
19.01.2010 6599 Irisbus Citelis 18M 180 3. Tomáš Slach
30.12.2020 6599 Irisbus Citelis 18M 183 8. Tomáš Slach
21.08.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 139 6. Tomáš Slach
03.01.2008 6599 Irisbus Citelis 18M 177 15. Tomáš Slach
01.08.2007 6599 Irisbus Citelis 18M 177 17. Tomáš Slach
28.03.2018 6599 Irisbus Citelis 18M 107 3. Tomáš Slach

Irisbus Citybus 12M 2071 DP Praha
datum vypravení linka pořadí
21.09.2013 3439 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD 3. Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
21.02.2010 3438 Irisbus Citybus 12M 2071 181 4. Tomáš Slach
30.05.2007 3477 Irisbus Citybus 12M 2071 181 6. Tomáš Slach
20.09.2014 3475 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Kačerov Tomáš Slach
28.11.2003 3336 Irisbus Citybus 12M 2071 247 2. Tomáš Slach
28.11.2003 3333 Irisbus Citybus 12M 2071 247 3. Tomáš Slach
08.10.2008 3477 Irisbus Citybus 12M 2071 118 --- Tomáš Slach
27.07.2004 3348 Irisbus Citybus 12M 2071 147 6. Tomáš Slach
31.05.2008 3410 Irisbus Citybus 12M 2071 102 --- Tomáš Slach
10.05.2008 3380 Irisbus Citybus 12M 2071 ZOO 1. Tomáš Slach
10.05.2008 3389 Irisbus Citybus 12M 2071 ZOO 2. Tomáš Slach
17.04.2008 3389 Irisbus Citybus 12M 2071 273 3. Tomáš Slach
01.01.2004 3383 Irisbus Citybus 12M 2071 267 2. Tomáš Slach
10.10.2005 3366 Irisbus Citybus 12M 2071 210 3. Tomáš Slach
07.05.2008 3366 Irisbus Citybus 12M 2071 210 1. Tomáš Slach
13.04.2019 3389 Irisbus Citybus 12M 2071 201 6. Tomáš Slach
07.02.2007 3463 Irisbus Citybus 12M 2071 171 8. Tomáš Slach
30.01.2002 3361 Irisbus Citybus 12M 2071 112 --- Tomáš Slach
29.07.2002 3387 Irisbus Citybus 12M 2071 100 3. Tomáš Slach
31.12.2007 3432 Irisbus Citybus 12M 2071 202 1. Tomáš Slach
11.07.2007 3433 Irisbus Citybus 12M 2071 162 2. Tomáš Slach
05.04.2007 3417 Irisbus Citybus 12M 2071 154 --- Tomáš Slach
18.12.2004 3463 Irisbus Citybus 12M 2071 121 --- Tomáš Slach
03.12.2006 3408 Irisbus Citybus 12M 2071 259 --- Tomáš Slach
09.01.2009 3380 Irisbus Citybus 12M 2071 177 1. Tomáš Slach
13.12.2007 3428 Irisbus Citybus 12M 2071 100 1. Tomáš Slach
04.12.2007 3433 Irisbus Citybus 12M 2071 273 3. Tomáš Slach
20.12.2006 3362 Irisbus Citybus 12M 2071 186 --- Tomáš Slach
22.09.2007 3425 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Klíčov Tomáš Slach
18.09.2004 3368 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
18.09.2004 3404 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
18.09.2004 3388 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
18.09.2004 3335 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
18.09.2004 3425 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- linka DOD garáže Řepy Tomáš Slach
26.12.2004 3345 Irisbus Citybus 12M 2071 131 --- Tomáš Slach
26.12.2004 3429 Irisbus Citybus 12M 2071 131 2. Tomáš Slach
18.10.2002 3360 Irisbus Citybus 12M 2071 102 --- Tomáš Slach
13.02.2011 3467 Irisbus Citybus 12M 2071 751 2. Tomáš Slach
10.12.2004 3477 Irisbus Citybus 12M 2071 269 1. Tomáš Slach
15.05.2009 3431 Irisbus Citybus 12M 2071 100 --- Tomáš Slach
14.08.2002 3366 Irisbus Citybus 12M 2071 102 --- Tomáš Slach
22.09.2012 3429 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
22.09.2012 3356 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Řepy Tomáš Slach
16.09.2006 3473 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD 3. linka DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
17.09.2005 3437 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD --- Vystaven na DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
20.09.2003 3396 Irisbus Citybus 12M 2071 DOD 9. linka DOD garáže Hostivař Tomáš Slach
27.08.2016 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 201 2. Tomáš Slach
18.07.2016 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 158 6. Tomáš Slach
18.04.2013 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 365 --- Tomáš Slach
16.01.2012 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 186 --- Tomáš Slach
27.06.2020 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 202 --- Tomáš Slach
23.03.2011 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 195 8. Tomáš Slach
27.12.2007 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 208 --- Tomáš Slach
26.05.2007 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 133 --- Tomáš Slach
13.04.2006 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 163 1. Tomáš Slach
10.08.2005 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 239 --- Tomáš Slach
24.03.2006 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 721 4. Tomáš Slach
04.12.2010 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 179 1. Tomáš Slach
07.07.2010 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 164 --- Tomáš Slach
29.01.2010 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 225 4. Tomáš Slach
31.07.2007 3468 Irisbus Citybus 12M 2071 133 5. Tomáš Slach

Irisbus Citybus 18M 2081 DP Praha
datum vypravení linka pořadí
21.03.2005 6532 Irisbus Citybus 18M 2081 152 1. Tomáš Slach
23.01.2013 6543 Irisbus Citybus 18M 2081 181 4. Tomáš Slach
03.07.2013 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 195 --- Tomáš Slach
04.07.2011 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 250 5. Tomáš Slach
22.06.2011 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 177 1. Tomáš Slach
31.12.2010 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 195 9. Tomáš Slach
16.10.2008 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 144 2. Tomáš Slach
02.07.2008 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 136 --- Tomáš Slach
25.05.2008 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 177 --- Tomáš Slach
29.02.2008 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 233 10. Tomáš Slach
27.07.2007 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 200 1. Tomáš Slach
22.11.2017 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 140 9. Tomáš Slach
14.06.2017 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 136 11. Tomáš Slach
05.04.2017 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 136 27. Tomáš Slach
14.05.2015 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 200 4. Tomáš Slach
10.07.2004 6506 Irisbus Citybus 18M 2081 200 5. Tomáš Slach
22.12.2007 6503 Irisbus Citybus 18M 2081 200 1. Tomáš Slach
06.08.2008 6540 Irisbus Citybus 18M 2081 174 7. Tomáš Slach
27.06.2008 6508 Irisbus Citybus 18M 2081 183 4. Tomáš Slach
25.06.2008 6509 Irisbus Citybus 18M 2081 202 6. Tomáš Slach
25.06.2008 6536 Irisbus Citybus 18M 2081 210 2. Tomáš Slach
25.06.2008 6552 Irisbus Citybus 18M 2081 119 --- porucha na Dejvické Tomáš Slach
31.05.2008 6504 Irisbus Citybus 18M 2081 200 --- Tomáš Slach
31.05.2008 6549 Irisbus Citybus 18M 2081 119 11. Tomáš Slach
23.06.2008 6525 Irisbus Citybus 18M 2081 210 4. Tomáš Slach
25.06.2008 6503 Irisbus Citybus 18M 2081 177 12. Tomáš Slach
15.04.2008 6529 Irisbus Citybus 18M 2081 186 11. Tomáš Slach
15.04.2008 6502 Irisbus Citybus 18M 2081 186 10. Tomáš Slach
15.04.2008 6501 Irisbus Citybus 18M 2081 273 --- Tomáš Slach
